修復治療
| ダイレクトボンディング ライト | 15,000(税込16,500) |
| ダイレクトボンディング | 30,000(税込33,000) |
| ダイレクトボンディング 離開 | 55,000(税込55,000) |
| インレー セラミック(e.max press®︎) | 60,000(税込66,000) |
| インレー ゴールド | 80,000(税込88,000) |
| アンレー セラミック(e.max press®︎) | 90,000(税込99,000) |
| アンレー ゴールド | 140,000(税込154,000) |
| クラウン セラミック(e.max press®︎) | 90,000(税込99,000) |
| クラウン ゴールド | 140,000(税込154,000) |
| クラウン ジルコニア | 90,000(税込99,000) |
| クラウン セラミック(e.max press®︎)レイヤリング | 120,000(税込132,000) |
| クラウン メタルセラミックス | 120,000(税込132,000) |
| クラウン プロビジョナル(仮歯) | 無料(クラウン費用に含む) |
| コア ファイバーコア | 10,000(税込11,000) |
| ベニア セラミックベニア(ポーセレンラミネートベニア) | 90,000(税込99,000) |
| 自費治療相談 | 無料 |
欠損補綴治療
| インプラント 基本一式(ジルコニア) | 390,000(税込429,000) |
| インプラント 基本一式(メタルセラミックス) | 445,000(税込429,000) |
| インプラント 埋入手術 | 250,000(税込275,000) |
| インプラント アバットメント | 250,000(税込275,000) |
| インプラント アバットメント カスタム | 100,000(税込110,000) |
| インプラント CT撮影プランニング相談 | 無料(埋入手術費に含む) |
| インプラント サージカルガイド | 無料(埋入手術費に含む) |
| ブリッジ ジルコニア | 270,000(税込297,000) |
| ブリッジ メタルセラミックス | 360,000(税込396,000) |
| 義歯 スマートデンチャー( 1~3歯) | 135,000(税込148,500) |
| 義歯 スマートデンチャー( 4~7歯) | 250,000(税込275,000)+金属床加算 |
| 義歯 スマートデンチャー( 8~13歯) | 400,000(税込440,000)+金属床加算 |
| 義歯 総義歯 | 600,000(税込660,000)+金属床加算 |
| 義歯 金属床加算 Co-Cr | 100,000(税込110,000) |
| 義歯 金属床加算 Ti | 200,000(税込220,000) |
| 義歯 金属床加算 Gold | 90,000(税込429,000) |
矯正治療
| 全顎矯正 Invisalign 精密検査 | 20,000(税込22,000) |
| 全顎矯正 Invisalign | 900,000(税込990,000) |
| 全顎矯正 invisalign Lite (軽度) | 500,000(税込550,000) |
| 部分矯正 invisalign Express (ごく軽度) | 300,000(税込330,000) |
| 全顎矯正 invisalign vivera リテイナー | 20,000(税込22,000) |
| 全顎矯正 invisalign ワイヤー リテイナー | 20,000(税込22,000) |
| 全顎矯正オプション 追加アライナー | 90,000(税込99,000) |
| 全顎矯正オプション 追加アライナー 3年3回保証 | 150,000(税165,000) |
| 全顎矯正オプション 追加アライナー 5年無制限保証 | 200,000(税込220,000) |
| 全顎矯正オプション アタッチメント除去 | 無料 (通常20,000(税込22,000))* |
| 全顎矯正オプション 咬合調整歯牙形態修正 | 無料 (通常20,000(税込22,000))* |
| 全顎矯正オプション ワイヤーリテイナー除去 | 無料 (通常20,000(税込22,000))* |
| 部分矯正 挺出 | 30,000(税込33,000) |
| 部分矯正 ブラケット片顎 | 150,000(税165,000) |
| 部分矯正 インプラントアンカー | 100,000(税込110,000) |
| *当院で矯正を行なった方は無料です。 |